7-8 sierpnia 2021 r.
Wyniki indywidulane | Ogólnopolski Turniej Husarski Zamek Gniew
~Vivat Vasa~
Punktacja indywidualna w OTH: ustala się liczbę miejsc punktowanych na 30 husarzy. Za pierwsze miejsce otrzymuje się 30 punktów, za drugie 29 pkt, za trzecie 28 itd. do 30 miejsca. Ilość pkt przyznaje się bez względu na ilość startujących w danym OTH husarzy. Do Wyników klasyfikacji generalnej indywidualnej i grupowej zalicza się najlepszy przejazd husarza w przypadku gdy jedzie na dwóch koniach.
| imie i nazwisko | Szabla | Pałasz | Koncerz | Kopia | Razem | punktacja do PLH | |
| 1 | Marcin Szynkiewicz | 20,38 | 20,35 | 21,49 | 20,45 | 82,67 | 30 |
| 2 | Krystian Mróz | 19,54 | 19,7 | 20,69 | 23,56 | 83,49 | 29 |
| 3 | Przemysław Jabłoński | 25,6 | 24,58 | 36,34 | 23,86 | 110,38 | 28 |
| 4 | Jakub Szmit | 25,23 | 36,58 | 34,18 | 19,42 | 115,41 | 27 |
| 5 | Dariusz Wasilewski | 27,2 | 31,09 | 26,1 | 32,4 | 116,79 | 26 |
| 6 | Mariusz Adamski | 42,48 | 25,85 | 26,76 | 29,88 | 124,97 | 25 |
| 7 | Macej Nosorowski | 36,55 | 30,88 | 42,26 | 30,3 | 139,99 | 24 |
| 8 | Jarosław Struczyński | 35,2 | 39,12 | 40,96 | 33,6 | 148,88 | 23 |
| 9 | Krzysztof Dyk | 36,92 | 36,83 | 39,22 | 39,2 | 152,17 | 22 |
| 10 | Jakub Grybek | 33,69 | 29,54 | 43,74 | 49,12 | 156,09 | 21 |
| 11 | Mieczysław Struski | 47,47 | 33,7 | 41,86 | 34,56 | 157,59 | 22 |
| 12 | Jerzy Misiura | 43,13 | 51,53 | 47,84 | 39,65 | 182,15 | 20 |
| 13 | Krzysztof Urban | 45,92 | 39,13 | 53,09 | 54,12 | 192,26 | 19 |
| 14 | Stanisław Wasilewski | 49,58 | 52,17 | 55,21 | 49,37 | 206,33 | 18 |
| 15 | Piotr Podemski | 50 | 50 | 65,23 | 105,5 | 270,73 | 17 |
| 3 husarzy zrezygnowało |




